打开菜单
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
◆
预测
热
遗漏统计
走势图
连中榜
长龙统计
历史记录
牛牛
露珠分析
新加坡28大小路路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5045373
期开奖结果还有
00
分
19
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
大小路
大路:
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
小路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
单
单
双
双
单
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
双
单
双
单
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
双
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
单
双
双
单
双
双
单
双
单
单
单
单
单
悬停或点击珠子查看详情
中
中
中
中
中
边
边
边
边
边
边
中
边
边
边
中
边
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
边
边
边
中
中
边
边
边
中
边
边
中
中
边
中
边
中
边
中
边
边
中
边
中
边
中
中
中
中
边
中
中
边
中
边
边
中
中
中
中
边
中
中
边
中
边
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
边
中
边
边
中
中
边
边
中
中
边
边
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
小
大
小
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
虎
虎
和
虎
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
龙
和
和
虎
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
虎
虎
龙
虎
和
龙
龙
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
和
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
线条版
大小路
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045323期 | 号码:9 4 4 | 和值:17
第5045324期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045325期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5045326期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5045327期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5045328期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5045329期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045330期 | 号码:9 3 2 | 和值:14
第5045331期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5045332期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5045333期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045334期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第5045335期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5045336期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045337期 | 号码:8 8 0 | 和值:16
第5045338期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5045339期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第5045340期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5045341期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045342期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045343期 | 号码:2 0 3 | 和值:5
第5045344期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第5045345期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045346期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5045347期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5045348期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5045349期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5045350期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第5045351期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5045352期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045353期 | 号码:7 9 9 | 和值:25
第5045354期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5045355期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5045356期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045357期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5045358期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第5045359期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5045360期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第5045361期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5045362期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045363期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5045364期 | 号码:8 8 2 | 和值:18
第5045365期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5045366期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5045367期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第5045368期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5045369期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第5045370期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第5045371期 | 号码:0 9 4 | 和值:13
第5045372期 | 号码:2 6 7 | 和值:15
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045323期 | 号码:9 4 4 | 和值:17
第5045324期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045325期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5045326期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5045327期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5045328期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5045329期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045330期 | 号码:9 3 2 | 和值:14
第5045331期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5045332期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5045333期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045334期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第5045335期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5045336期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045337期 | 号码:8 8 0 | 和值:16
第5045338期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5045339期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第5045340期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5045341期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045342期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045343期 | 号码:2 0 3 | 和值:5
第5045344期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第5045345期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045346期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5045347期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5045348期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5045349期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5045350期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第5045351期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5045352期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045353期 | 号码:7 9 9 | 和值:25
第5045354期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5045355期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5045356期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045357期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5045358期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第5045359期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5045360期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第5045361期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5045362期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045363期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5045364期 | 号码:8 8 2 | 和值:18
第5045365期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5045366期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5045367期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第5045368期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5045369期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第5045370期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第5045371期 | 号码:0 9 4 | 和值:13
第5045372期 | 号码:2 6 7 | 和值:15
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045323期 | 号码:9 4 4 | 和值:17
第5045324期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045325期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5045326期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5045327期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5045328期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5045329期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045330期 | 号码:9 3 2 | 和值:14
第5045331期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5045332期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5045333期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045334期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第5045335期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5045336期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045337期 | 号码:8 8 0 | 和值:16
第5045338期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5045339期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第5045340期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5045341期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045342期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045343期 | 号码:2 0 3 | 和值:5
第5045344期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第5045345期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045346期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5045347期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5045348期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5045349期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5045350期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第5045351期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5045352期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045353期 | 号码:7 9 9 | 和值:25
第5045354期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5045355期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5045356期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045357期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5045358期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第5045359期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5045360期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第5045361期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5045362期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045363期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5045364期 | 号码:8 8 2 | 和值:18
第5045365期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5045366期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5045367期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第5045368期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5045369期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第5045370期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第5045371期 | 号码:0 9 4 | 和值:13
第5045372期 | 号码:2 6 7 | 和值:15
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045323期 | 号码:9 4 4 | 和值:17
第5045324期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045325期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5045326期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5045327期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5045328期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5045329期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045330期 | 号码:9 3 2 | 和值:14
第5045331期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5045332期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5045333期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045334期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第5045335期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5045336期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045337期 | 号码:8 8 0 | 和值:16
第5045338期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5045339期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第5045340期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5045341期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045342期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045343期 | 号码:2 0 3 | 和值:5
第5045344期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第5045345期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045346期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5045347期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5045348期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5045349期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5045350期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第5045351期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5045352期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045353期 | 号码:7 9 9 | 和值:25
第5045354期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5045355期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5045356期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045357期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5045358期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第5045359期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5045360期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第5045361期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5045362期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045363期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5045364期 | 号码:8 8 2 | 和值:18
第5045365期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5045366期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5045367期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第5045368期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5045369期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第5045370期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第5045371期 | 号码:0 9 4 | 和值:13
第5045372期 | 号码:2 6 7 | 和值:15
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045323期 | 号码:9 4 4 | 和值:17
第5045324期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045325期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5045326期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第5045327期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第5045328期 | 号码:0 8 5 | 和值:13
第5045329期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045330期 | 号码:9 3 2 | 和值:14
第5045331期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5045332期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5045333期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045334期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第5045335期 | 号码:6 9 4 | 和值:19
第5045336期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045337期 | 号码:8 8 0 | 和值:16
第5045338期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5045339期 | 号码:5 3 7 | 和值:15
第5045340期 | 号码:9 3 6 | 和值:18
第5045341期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045342期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045343期 | 号码:2 0 3 | 和值:5
第5045344期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第5045345期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045346期 | 号码:4 4 8 | 和值:16
第5045347期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5045348期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5045349期 | 号码:3 0 1 | 和值:4
第5045350期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第5045351期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5045352期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045353期 | 号码:7 9 9 | 和值:25
第5045354期 | 号码:2 3 1 | 和值:6
第5045355期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5045356期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045357期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5045358期 | 号码:0 2 6 | 和值:8
第5045359期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5045360期 | 号码:7 7 7 | 和值:21
第5045361期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5045362期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045363期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5045364期 | 号码:8 8 2 | 和值:18
第5045365期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5045366期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5045367期 | 号码:8 1 1 | 和值:10
第5045368期 | 号码:2 8 9 | 和值:19
第5045369期 | 号码:5 5 9 | 和值:19
第5045370期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第5045371期 | 号码:0 9 4 | 和值:13
第5045372期 | 号码:2 6 7 | 和值:15
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-15
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
单
