新加坡28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045372 | 11-15 09:30 | 267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045371 | 11-15 09:28 | 094 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045370 | 11-15 09:26 | 782 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045369 | 11-15 09:24 | 559 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045368 | 11-15 09:22 | 289 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045367 | 11-15 09:20 | 811 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045366 | 11-15 09:18 | 481 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045365 | 11-15 09:16 | 422 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045364 | 11-15 09:14 | 882 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045363 | 11-15 09:12 | 386 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045362 | 11-15 09:10 | 923 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045361 | 11-15 09:08 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 5 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045360 | 11-15 09:06 | 777 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 13 | 8 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 13 | 13 | 1 | 12 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045359 | 11-15 09:04 | 780 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 14 | 9 | 2 | 6 | 10 | 14 | 7 | 5 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 14 | 2 | 13 | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 | 5 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045358 | 11-15 09:02 | 026 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 2 | 15 | 15 | 3 | 14 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 15 | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045357 | 11-15 09:00 | 192 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 7 | 5 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 4 | 15 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045356 | 11-15 08:58 | 303 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 | 17 | 17 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 17 | 2 | 4 | 17 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045355 | 11-15 08:56 | 271 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 18 | 4 | 9 | 7 | 1 | 12 | 3 | 18 | 18 | 6 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 3 | 5 | 18 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045354 | 11-15 08:54 | 231 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 19 | 5 | 10 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 19 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 19 | 4 | 6 | 19 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045353 | 11-15 08:52 | 799 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 20 | 7 | 11 | 9 | 3 | 14 | 5 | 1 | 20 | 8 | 19 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 20 | 5 | 7 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045352 | 11-15 08:50 | 933 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 | 21 | 1 | 12 | 9 | 4 | 15 | 6 | 3 | 21 | 9 | 20 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 19 | 21 | 6 | 8 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045351 | 11-15 08:48 | 517 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 14 | 5 | 22 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 22 | 10 | 21 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 20 | 22 | 7 | 7 | 22 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045350 | 11-15 08:46 | 907 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 15 | 1 | 23 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 11 | 22 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 21 | 23 | 8 | 7 | 23 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045349 | 11-15 08:44 | 301 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | 24 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 24 | 12 | 23 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | 24 | 9 | 1 | 24 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045348 | 11-15 08:42 | 953 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 10 | 2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 17 | 3 | 25 | 5 | 16 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 25 | 5 | 24 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 23 | 25 | 10 | 2 | 25 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045347 | 11-15 08:40 | 524 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 | 11 | 10 | 7 | 2 | 18 | 5 | 26 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1 | 25 | 8 | 12 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 26 | 11 | 3 | 26 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045346 | 11-15 08:38 | 448 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 9 | 13 | 7 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 27 | 12 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045345 | 11-15 08:36 | 838 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 10 | 14 | 8 | 14 | 4 | 12 | 3 | 2 | 28 | 13 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045344 | 11-15 08:34 | 772 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 14 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 7 | 15 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 29 | 14 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045343 | 11-15 08:32 | 203 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 1 | 16 | 10 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 30 | 15 | 7 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045342 | 11-15 08:30 | 096 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 31 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 30 | 2 | 17 | 9 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 | 31 | 6 | 8 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045341 | 11-15 08:28 | 347 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 32 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 31 | 3 | 18 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 6 | 32 | 1 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045340 | 11-15 08:26 | 936 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 33 | 4 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 32 | 4 | 19 | 2 | 19 | 9 | 4 | 3 | 7 | 33 | 6 | 1 | 5 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045339 | 11-15 08:24 | 537 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 7 | 5 | 34 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 33 | 5 | 20 | 3 | 20 | 10 | 5 | 4 | 8 | 34 | 1 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045338 | 11-15 08:22 | 256 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 1 | 35 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 34 | 6 | 21 | 4 | 21 | 11 | 6 | 5 | 9 | 35 | 6 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045337 | 11-15 08:20 | 880 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 36 | 7 | 8 | 3 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 35 | 7 | 8 | 5 | 0 | 12 | 7 | 6 | 10 | 36 | 1 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045336 | 11-15 08:18 | 773 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 5 | 10 | 3 | 37 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 2 | 36 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 8 | 3 | 11 | 37 | 2 | 3 | 9 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045335 | 11-15 08:16 | 694 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 4 | 6 | 3 | 37 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 3 | 4 | 10 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045334 | 11-15 08:14 | 874 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 17 | 13 | 5 | 7 | 4 | 38 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 | 39 | 4 | 5 | 11 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045333 | 11-15 08:12 | 691 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 14 | 6 | 8 | 5 | 39 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 40 | 5 | 6 | 12 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045332 | 11-15 08:10 | 898 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 25 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 6 | 40 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 41 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045331 | 11-15 08:08 | 217 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 26 | 2 | 10 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 1 | 16 | 8 | 10 | 7 | 41 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 42 | 7 | 7 | 1 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045330 | 11-15 08:06 | 932 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 27 | 1 | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 8 | 42 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 43 | 8 | 1 | 2 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045329 | 11-15 08:04 | 036 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 12 | 17 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 12 | 9 | 43 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 44 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045328 | 11-15 08:02 | 085 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 29 | 3 | 13 | 18 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 15 | 3 | 19 | 1 | 13 | 10 | 44 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045327 | 11-15 08:00 | 914 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 30 | 4 | 14 | 19 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 16 | 1 | 20 | 2 | 14 | 11 | 45 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045326 | 11-15 07:58 | 555 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 5 | 15 | 20 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 17 | 1 | 21 | 3 | 15 | 5 | 46 | 8 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045325 | 11-15 07:56 | 228 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 32 | 2 | 16 | 21 | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 47 | 9 | 3 | 7 | 12 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045324 | 11-15 07:54 | 946 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | 17 | 22 | 2 | 9 | 12 | 8 | 9 | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 48 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045323 | 11-15 07:52 | 944 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 34 | 2 | 18 | 23 | 3 | 10 | 13 | 9 | 9 | 20 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 49 | 11 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 17 | 16 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 18 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | 28 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 33 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 6 | 9 | 16 | 9 | 24 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 49 | 9 | 6 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | 7 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 15 | 6 | 9 | 17 | 9 | 15 | 9 | 12 | 5 | 15 | 34 | 12 | 18 | 23 | 17 | 37 | 13 | 18 | 10 | 20 | 19 | 21 | 18 | 26 | 12 | 49 | 12 | 21 | 13 | 21 | 15 | 13 | 13 | 23 | 44 | 15 | 11 | 26 | 30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批50期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。