台湾28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 18 双 32 小单 10 小双 14 大单 8 大双 18 庄 24 闲 18 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064585 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064584 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064583 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064582 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064581 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064580 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064579 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064578 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064576 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064575 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064573 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064572 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064571 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064570 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064569 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064568 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064567 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064565 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064564 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064561 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064559 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064558 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064557 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064556 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
反例:台湾28形态走势里和值大就亮庄
看似对:庄闲和像是在比大小,和值大的一期应该是庄。
1、9、8 和值 18,属于大双,但首球 1 小于尾球 8,亮的是闲;7、0、2 和值 9,属于小单,首球 7 大于尾球 2,亮的是庄。
正确读法:庄闲和只比较第一个和第三个号码,跟和值大小无关。
反例:先排好序再比首尾
看似对:把号码从小到大排好再比,更规范。实际上排序后首位永远不大于末位,庄就永远不会出现。表格按开出顺序取首尾,例如 6、3、1 不排序,首 6 大于尾 1,是庄。
反例:小单最近少,接下来该多开
看似对:小单长期约 26.9%,这50期只出了很少几次,后面会补回来。
每期独立,小单在下一期的可能仍是 1000 种里的 269 种,前面少出的不会被补偿;样本扩大后比例趋近理论值,是新数据把旧偏差稀释了,而不是补开。
反例:组合次数和大小次数对不上
若发现小单加小双不等于小,多半是看错了列。次数栏顺序是小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和,按顺序对就能对上。
※反例帮助读准表格,形态统计本身只是记录,仅供参考。