台湾28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064583 | 11-15 09:25 | 709 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064582 | 11-15 09:20 | 833 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064581 | 11-15 09:15 | 806 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064580 | 11-15 09:10 | 858 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064579 | 11-15 09:05 | 002 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064578 | 11-15 09:00 | 929 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064577 | 11-15 08:55 | 346 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064576 | 11-15 08:50 | 131 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064575 | 11-15 08:45 | 947 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064574 | 11-15 08:40 | 733 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064573 | 11-15 08:35 | 495 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064572 | 11-15 08:30 | 194 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064571 | 11-15 08:25 | 349 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064570 | 11-15 08:20 | 925 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | 10 | 9 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064569 | 11-15 08:15 | 276 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | 11 | 1 | 10 | 15 | 1 | 5 | 2 | 11 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064568 | 11-15 08:10 | 902 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 16 | 6 | 12 | 9 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 | 12 | 16 | 1 | 16 | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064567 | 11-15 08:05 | 884 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 4 | 13 | 17 | 2 | 8 | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064566 | 11-15 08:00 | 373 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 8 | 5 | 14 | 18 | 7 | 1 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064565 | 11-15 07:55 | 982 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 | 8 | 19 | 19 | 9 | 2 | 9 | 3 | 19 | 5 | 9 | 6 | 15 | 19 | 1 | 8 | 7 | 19 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064564 | 11-15 07:50 | 670 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6 | 10 | 7 | 16 | 20 | 7 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064563 | 11-15 07:45 | 453 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 7 | 11 | 8 | 5 | 21 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064562 | 11-15 07:40 | 390 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 22 | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | 22 | 8 | 12 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064561 | 11-15 07:35 | 676 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 13 | 6 | 4 | 7 | 23 | 9 | 13 | 10 | 2 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 14 | 19 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064560 | 11-15 07:30 | 827 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 9 | 2 | 3 | 24 | 1 | 14 | 8 | 5 | 8 | 24 | 2 | 14 | 11 | 3 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064559 | 11-15 07:25 | 639 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 | 25 | 6 | 15 | 1 | 6 | 9 | 25 | 1 | 3 | 12 | 4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 21 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064558 | 11-15 07:20 | 341 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 11 | 3 | 5 | 26 | 1 | 16 | 2 | 7 | 10 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064557 | 11-15 07:15 | 303 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 15 | 12 | 3 | 6 | 27 | 2 | 17 | 3 | 8 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064556 | 11-15 07:10 | 643 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 23 | 16 | 13 | 1 | 7 | 28 | 6 | 18 | 4 | 9 | 1 | 28 | 4 | 3 | 4 | 7 | 28 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064555 | 11-15 07:05 | 543 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 24 | 17 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 19 | 5 | 10 | 2 | 29 | 5 | 4 | 4 | 8 | 29 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 12 | 15 | 6 | 5 | 25 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 15 | 3 | 9 | 1 | 6 | 20 | 6 | 11 | 3 | 30 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 13 | 16 | 7 | 7 | 26 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 19 | 16 | 4 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 | 8 | 1 | 27 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 27 | 1 | 17 | 5 | 11 | 3 | 2 | 22 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 9 | 2 | 28 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 4 | 3 | 23 | 2 | 14 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 16 | 19 | 10 | 3 | 29 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 19 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 15 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 17 | 20 | 11 | 4 | 30 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 25 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 5 | 2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 18 | 21 | 6 | 5 | 31 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 7 | 6 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 17 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 22 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 22 | 10 | 3 | 8 | 7 | 27 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 16 | 7 | 4 | 18 | 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 23 | 2 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 23 | 11 | 4 | 9 | 8 | 28 | 7 | 9 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 17 | 8 | 5 | 8 | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 24 | 12 | 5 | 10 | 9 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 18 | 9 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | 8 | 10 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 | 13 | 6 | 11 | 10 | 30 | 8 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 11 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 26 | 14 | 4 | 12 | 11 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 19 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 27 | 15 | 1 | 13 | 6 | 32 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 1 | 33 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 13 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 34 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 23 | 14 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 7 | 1 | 23 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 19 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 24 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 21 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 23 | 9 | 21 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | 23 | 19 | 31 | 25 | 25 | 1 | 2 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 8 | 12 | 49 | 7 | 16 | 6 | 7 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 16 | 49 | 7 | 9 | 7 | 16 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 27 | 19 | 27 | 23 | 12 | 28 | 19 | 34 | 12 | 15 | 14 | 30 | 16 | 14 | 13 | 24 | 29 | 14 | 18 | 14 | 24 | 17 | 16 | 21 | 22 | 23 | 11 | 14 | 31 | 20 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 37 | 42 | 6 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批50期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。