新加坡28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 26 双 24 小单 8 小双 11 大单 18 大双 13 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045376 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045375 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045374 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045373 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045372 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045370 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045368 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045367 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045365 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045362 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045361 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045360 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045356 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045355 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045354 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045353 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045352 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045350 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045349 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045348 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045346 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045345 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045344 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045343 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045342 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045341 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045338 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045337 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045336 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045335 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045334 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045333 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045332 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
反例:新加坡28形态走势里和值大就亮庄
看似对:庄闲和像是在比大小,和值大的一期应该是庄。
1、9、8 和值 18,属于大双,但首球 1 小于尾球 8,亮的是闲;7、0、2 和值 9,属于小单,首球 7 大于尾球 2,亮的是庄。
正确读法:庄闲和只比较第一个和第三个号码,跟和值大小无关。
反例:先排好序再比首尾
看似对:把号码从小到大排好再比,更规范。实际上排序后首位永远不大于末位,庄就永远不会出现。表格按开出顺序取首尾,例如 6、3、1 不排序,首 6 大于尾 1,是庄。
反例:小单最近少,接下来该多开
看似对:小单长期约 26.9%,这50期只出了很少几次,后面会补回来。
每期独立,小单在下一期的可能仍是 1000 种里的 269 种,前面少出的不会被补偿;样本扩大后比例趋近理论值,是新数据把旧偏差稀释了,而不是补开。
反例:组合次数和大小次数对不上
若发现小单加小双不等于小,多半是看错了列。次数栏顺序是小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和,按顺序对就能对上。
※反例帮助读准表格,形态统计本身只是记录,仅供参考。